الرموز البريدية لمراكش حسب المنطقة
للتوصيل أو البريد: ابحث عن الحي أو التقسيم الفرعي أو الرمز البريدي. المراسلات تأتي من Poste Maroc.
ابحث عن الرمز الصحيح
ما هو الحي الذي تبحث عنه؟
يبقى البحث على جهازك. بالنسبة لشارع أو صندوق بريد محدد، استخدم البحث الرسمي.
الأحياء والأماكن المشار إليها
346 الأماكن في هذا الاختيار
| الحي أو المكان | الرمز البريدي | العمل |
|---|---|---|
| أبراج الكتبية | 40160 | |
| أزلي | 40150 | |
| باب دكالة | 40030 | |
| اقتباس الشرطة | 40020 | |
| سيتي المحمدي | 40070 | |
| المدينة الجامعية | 40070 | |
| مجمع برج تارجا | 40120 | |
| الداوديات | 40070 | |
| جيليز | 40000 | |
| حي محمدي | 40070 | |
| فصل الشتاء | 40020 | |
| حي سيدي غانم | 40110 | |
| مسيرة | 40140 | |
| محاميد | 40160 | |
| حي 1 | 40040 | |
| حي 10 | 40040 | |
| حي 11 | 40040 | |
| حي 12 | 40040 | |
| حي 13 | 40040 | |
| حي 15 | 40040 | |
| حي 2 | 40040 | |
| حي 20 | 40040 | |
| حي 23 | 40040 | |
| حي 25 | 40040 | |
| حي 27 | 40040 | |
| حي 28 | 40040 | |
| حي 29 | 40040 | |
| حي 30 | 40040 | |
| حي 31 | 40040 | |
| حي 32 | 40040 | |
| حي 5 | 40040 | |
| حي 6 | 40040 | |
| حي 8 | 40040 | |
| حي 9 | 40040 | |
| منطقة عباد | 40150 | |
| حي عباس الفاسي | 40040 | |
| منطقة عبد النبي | 40060 | |
| المنطقة الادارية | 40090 | |
| منطقة أدرار عين بقال | 40130 | |
| منطقة عفك | 40170 | |
| منطقة آفاق 1 | 40170 | |
| منطقة آفاق 2 | 40170 | |
| منطقة أهل فاس | 40030 | |
| منطقة أحمد كرمش | 40010 | |
| منطقة عين إيتي | 40060 | |
| حي عين مزوار | 40150 | |
| حي البريد | 40060 | |
| حي الفران | 40150 | |
| حي الفرات | 40150 | |
| حي الاخاي | 40060 | |
| حي الإزدهار | 40060 | |
| حي المدارس | 40060 | |
| حي المكينة | 40050 | |
| حي المأمون | 40060 | |
| حي اليليتش | 40030 | |
| منطقة أماني | 40160 | |
| منطقة أمرشيش | 40080 | |
| منطقة امجالا | 40120 | |
| حي امسافة | 40030 | |
| حي امسافاه أصويل | 40030 | |
| حي أنس | 40160 | |
| منطقة أسمدي فضيلة | 40120 | |
| حي الأصمدي الحسنية | 40120 | |
| حي أسايس | 40160 | |
| حي العساف | 40090 | |
| حي أسويل | 40030 | |
| منطقة عطية الله | 40040 | |
| منطقة ازبازتي | 40030 | |
| حي أزلي 2 | 40150 | |
| منطقة أزلي الجنوبية | 40150 | |
| حي أزناتي | 40030 | |
| منطقة العزوبية | 40170 | |
| حي با ابراهيم | 40060 | |
| حي باب عينان | 40030 | |
| منطقة باب دباغ | 40030 | |
| حي باب دكالة | 40030 | |
| منطقة باب الفتوح | 40030 | |
| منطقة باب حمر | 40040 | |
| منطقة باب لخميس | 40030 | |
| حي باب سمرين | 40030 | |
| حي بدر | 40160 | |
| منطقة الباهية | 40040 | |
| منطقة الباروديين | 40030 | |
| حي الحمامي | 40030 | |
| منطقة بايارد | 40010 | |
| منطقة بلبكار 2 | 40070 | |
| منطقة بن عقيل | 40060 | |
| حي بن صلاح | 40030 | |
| حي بن السالك | 40080 | |
| منطقة بن تاشفين | 40150 | |
| حي بن زروال | 40040 | |
| منطقة بناني سميريس | 40150 | |
| منطقة بيريما | 40040 | |
| منطقة بن لكشالي | 40010 | |
| منطقة بويزكارن | 40010 | |
| منطقة بوكاز | 40160 | |
| منطقة امتداد بوكاظ | 40160 | |
| حي بونوار | 40030 | |
| منطقة بوسكري | 40040 | |
| منطقة مركز أكيما | 40140 | |
| منطقة تشالابلي | 40160 | |
| حي حارة العزوبية | 40170 | |
| حي الشيماء | 40070 | |
| منطقة تشيادما | 40020 | |
| منطقة الشوف العيادي | 40110 | |
| منطقة الشهداء الثانية | 40050 | |
| حي الشريف | 40060 | |
| حي دائرة النخيل | 40060 | |
| منطقة كلوس أوديت | 40120 | |
| منطقة داباتشي | 40040 | |
| منطقة دشيشا | 40030 | |
| منطقة المستشفى | 40000 | |
| منطقة الدكاك | 40030 | |
| حي ديور صابونة | 40030 | |
| حي دوار الكيهيلي | 40060 | |
| حي العراك | 40010 | |
| حي البلدية | 40060 | |
| حي البوني | 40060 | |
| حي البستان | 40150 | |
| حي الفتح | 40150 | |
| حي الفران | 40060 | |
| حي الغول | 40010 | |
| حي الغوطة | 40060 | |
| حي الهداجي | 40090 | |
| حي الحميرة | 40160 | |
| حي الامام | 40150 | |
| حي الكنارية | 40040 | |
| حي الخطارة | 40060 | |
| حي المعصرة | 40160 | |
| حي المهدي | 40030 | |
| حي المنار | 40070 | |
| حي المنارة | 40150 | |
| حي المسار | 40100 | |
| حي المسار 2 | 40100 | |
| حي المسجد | 40150 | |
| حي الرازي | 40080 | |
| منطقة العنادي | 40060 | |
| حي السعادة | 40150 | |
| منطقة إيساجويا | 40150 | |
| حي الزهراء | 40120 | |
| حي الفخارة | 40150 | |
| حي فريدة | 40130 | |
| حي فحال زفرتي القصور | 40030 | |
| منطقة فوك | 40000 | |
| منطقة المرآب لأعمال الحديد | 40110 | |
| منطقة جيشي | 40130 | |
| حي هههه | 40000 | |
| حي الحاج الزاوية | 40030 | |
| حي حمزة 1 | 40160 | |
| حي حمزة 2 | 40160 | |
| منطقة الحارة | 40020 | |
| منطقة الهروشي | 40130 | |
| منطقة هارت سورا | 40030 | |
| حي الحسنية | 40000 | |
| منطقة الشتاء | 40020 | |
| حي الحسناء | 40160 | |
| حي الحسنى 1 | 40160 | |
| حي الحسنى 2 | 40160 | |
| منطقة إيغلي 1 | 40160 | |
| منطقة إيغلي 7 | 40160 | |
| منطقة إنارة | 40130 | |
| المنطقة الصناعيةعدة اتصالات: حدد الموقع مع Poste Maroc. | 4013040150 | تحقق ↗ |
| المنطقة الصناعية بالصحراء | 40150 | |
| المنطقة الصناعية بسيدي غانم | 40110 | |
| منطقة إيزيكي | 40150 | |
| منطقة إيزيكي 1 | 40150 | |
| منطقة إيزيكي 2 | 40150 | |
| منطقة إيزيكي 3 | 40150 | |
| منطقة إيزيكي 5 | 40150 | |
| حي جامع الفنا | 40030 | |
| حي الجامعة الكبيرة | 40040 | |
| منطقة جوهر | 40120 | |
| حي جوهر | 40120 | |
| حي جديد | 40020 | |
| حي جامع | 40040 | |
| منطقة جنانات 3 | 40060 | |
| منطقة قات بنهيد | 40030 | |
| منطقة كشيش | 40030 | |
| حي القصبة | 40040 | |
| منطقة كبور إشو | 40030 | |
| حي الخرجة | 40030 | |
| حي الخير | 40120 | |
| منطقة كوديات العبيد | 40030 | |
| حي الكتاب | 40150 | |
| منطقة كريك | 40010 | |
| منطقة لا ليبرتي | 40000 | |
| منطقة لا بوتيرن | 40030 | |
| منطقة العواشرة | 40030 | |
| حي لاعرب | 40020 | |
| منطقة لحسن غريب | 40010 | |
| منطقة لاهديري | 40030 | |
| منطقة لاكسور | 40080 | |
| حي لاماسرا | 40020 | |
| منطقة لامواسني | 40030 | |
| حي الحمري الكبير | 40030 | |
| منطقة لوما منارة | 40150 | |
| حي المعصرة | 40030 | |
| منطقة معطا الله | 40160 | |
| حي المبروكة | 40010 | |
| منطقة ماجوريل | 40090 | |
| حي مخبازة | 40150 | |
| منطقة مانيس 2 | 40070 | |
| حي منصور الذهبي | 40000 | |
| منطقة مارستان 2 | 40080 | |
| منطقة مارستان 4 | 40080 | |
| حي المسيرة | 40140 | |
| حي المسيرة 1 A | 40140 | |
| حي المسيرة 1 B | 40140 | |
| حي المسيرة 1 C | 40140 | |
| حي المسيرة 1 د | 40140 | |
| حي المسيرة 2 A | 40140 | |
| حي المسيرة 2 B | 40140 | |
| حي المسيرة 2 C | 40140 | |
| حي المسيرة 2 د | 40140 | |
| حي المسيرة 2 E | 40140 | |
| حي المسيرة 3 A | 40140 | |
| حي المسيرة 3 B | 40140 | |
| حي المسيرة 3 C | 40140 | |
| منطقة ملك إسانيا | 40060 | |
| منطقة مرس | 40010 | |
| منطقة ميرستان 3 | 40080 | |
| حي المسيوي | 40150 | |
| حي المحاميد | 40160 | |
| حي المحاميد 2 | 40160 | |
| حي المحاميد 3 | 40160 | |
| حي المحاميد 4 | 40160 | |
| حي المحاميد 5 | 40160 | |
| حي المحاميد 7 | 40160 | |
| حي المحاميد 9 | 40160 | |
| منطقة المحاميد ج | 40160 | |
| الحي العسكري | 40010 | |
| منطقة ميموزا | 40120 | |
| حي مجات 1 | 40060 | |
| حي مجات 2 | 40060 | |
| منطقة موها أسيد أرزاس | 40010 | |
| منطقة محمد صفو | 40010 | |
| حي المواسين | 40030 | |
| حي بلدي رشيد | 40000 | |
| حي النهضة | 40160 | |
| حي النسيم | 40160 | |
| منطقة الويزيس | 40120 | |
| منطقة عمر شنة | 40010 | |
| منطقة الورزازي | 40120 | |
| منطقة ويركان | 40160 | |
| منطقة أوريدا | 40120 | |
| منطقة بالميراي | 40060 | |
| قسم الإطفاء | 40020 | |
| حي الرها | 40160 | |
| حي الرحبة | 40030 | |
| منطقة الرحبة كديما | 40030 | |
| منطقة راتما | 40070 | |
| حي رياض الغزالة | 40050 | |
| حي رياض العروس | 40030 | |
| منطقة رياض زيتون القديم | 40040 | |
| حي الرماد | 40030 | |
| حي الرميلة جبل الأخضر | 40030 | |
| منطقة روضة العبيد | 40100 | |
| حي رياض زيتون جديد | 40040 | |
| منطقة صعدة 1 | 40160 | |
| منطقة صعدة 2 | 40160 | |
| منطقة صعدة 3 | 40160 | |
| منطقة صعدة 4 | 40160 | |
| منطقة صعدة 5 | 40160 | |
| منطقة صعدة 6 | 40160 | |
| حي السعدية | 40000 | |
| منطقة صقر | 40070 | |
| حي سكينة | 40100 | |
| منطقة صنوبر | 40100 | |
| حي بدون بارييل | 40120 | |
| حي الصباغ | 40010 | |
| منطقة سبتيان | 40030 | |
| منطقة سيكوما 1 | 40030 | |
| حي سيدي عمارة | 40040 | |
| منطقة سيدي عباد صقر | 40070 | |
| منطقة سيدي عبد الرحمان | 40120 | |
| حي سيدي عبد العزيز | 40030 | |
| حي سيدي أيوب | 40030 | |
| منطقة سيدي بن سليمان | 40030 | |
| منطقة سيدي غانم | 40110 | |
| دائرة سيدي غانم الثالث | 40110 | |
| منطقة سيدي ميمون | 40040 | |
| حي سيدي Youssef بن علي | 40050 | |
| سيناء منطقة سيدي غانم | 40110 | |
| حي سليمان | 40010 | |
| منطقة سوكوما | 40150 | |
| منطقة سوكوما 2 | 40150 | |
| منطقة سوكوما ب | 40150 | |
| منطقة امتداد سوكوما | 40150 | |
| منطقة سوكوما سودري | 40150 | |
| منطقة صوفيا | 40130 | |
| حي صوفيا الهلال | 40130 | |
| حي صوفيا الوردة | 40130 | |
| منطقة صوفيا نجمة | 40130 | |
| منطقة صوفيا نخيلات | 40130 | |
| حي سليمان بن الزبير | 40010 | |
| حي سوريا | 40000 | |
| حي سوس | 40020 | |
| حي السراغنة جديد | 40100 | |
| حي ستوقية | 40120 | |
| منطقة سيبا 1 | 40050 | |
| منطقة سيبا 2 | 40050 | |
| منطقة سيبا 3 | 40050 | |
| منطقة سيبا 4 | 40050 | |
| حي تبهيرت | 40030 | |
| حي تافيلالت 4 | 40150 | |
| منطقة تغزوت | 40030 | |
| منطقة تحت سكايا | 40030 | |
| منطقة تالاغت | 40060 | |
| منطقة تالمولت | 40100 | |
| منطقة تالوجيتي 1 | 40080 | |
| منطقة تارجا | 40130 | |
| منطقة حديقة تارجا | 40130 | |
| حي تارغا سيدي مبارك | 40130 | |
| منطقة تارغا فيفرير | 40120 | |
| منطقة تارغا زيداغية | 40120 | |
| منطقة تارغوا زداغيا | 40120 | |
| حي طارق ابن زياد | 40000 | |
| منطقة تودغا | 40160 | |
| حي اتحدوا 1 | 40070 | |
| حي اتحدوا 2 | 40070 | |
| حي اتحدوا 3 | 40070 | |
| حي اتحدوا 4 | 40070 | |
| حي اتحدوا 5 | 40070 | |
| حي وردة 4 | 40030 | |
| حي ياسمينة 2 | 40120 | |
| حي الياسمين الثاني | 40070 | |
| حي الياسمين | 40100 | |
| حي الياسمين 2 ازدهار | 40100 | |
| حي الزيتونة اسجور | 40160 | |
| حي الزيتونة 1 | 40010 | |
| منطقة زاوية العباسية | 40030 | |
| حي الزيتونة | 40080 | |
| حي الزيتونة | 40160 | |
| حي الزيتون 1 | 40010 | |
| حي الزيتون 2 | 40010 | |
| حي الزيتون 3 | 40010 | |
| حي الزيتون 4 | 40010 | |
| حي الزيتون 5 | 40010 | |
| حي الزيتونة E | 40010 | |
| منطقة زيز | 40140 | |
| حي الزهور 1 | 40060 | |
| حي الزهور 2 | 40060 | |
| حي الزريبة سيدي أحمد الزاوية | 40030 | |
| سيدي غانم | 40110 | |
| سيدي Youssef بن علي | 40050 | |
| تارجا | 40130 |
لم يتم العثور على مواقع في هذا التحديد
جرب جزءًا من الاسم. عدم وجود نتيجة لا يعني أن عنوانك لا يحتوي على رمز بريدي.
ابحث مع Post Maroc ↗شحنة معدة بشكل جيد
من الحي إلى التسليم الخاص بك
- دقيق للمكان
إدخال اسمه أو جزء مميز منه، دون اختراع تطابق بين الشارع والحي.
- تحقق من الصياغة
يمكن لموقعين قريبين أن يكون لهما رموز مختلفة. يمكن أن يحتوي الاسم العام على عدة مطابقات.
- انسخ الأرقام الخمسة
أضف الرمز إلى العنوان الكامل. قم بالتأكيد مع المستلم إذا كنت في شك.
إجابات مفيدة
الأسئلة المتداولة
ما هو الرمز البريدي لمراكش؟
تستخدم مراكش العديد من الرموز البريدية. الكود 40000 يظهر بشكل خاص لجيليز في المصدر الذي تمت الرجوع إليه؛ فهو لا يناسب المدينة بأكملها تلقائيًا. ابحث عن الحي أو الموقع المحدد.
ما هو الرمز البريدي ل سيدي غانم؟
يشير البحث عن Poste Maroc 40110 بدائرة سيدي غانم. قد يكون رمز الوكالة أو صندوق البريد مختلفًا: لا تخلط بين هذه الأنواع من العناوين.
هل يمكنني البحث باسم الشارع الخاص بي؟
تجمع هذه الأداة أسماء الأحياء والأماكن. لا يقوم بتحديد الموقع الجغرافي لعنوانك أو استخلاص رمز من الشارع. استخدم بحث Poste Maroc عن عنوان محدد.
لماذا تظهر عدة رموز لنفس الاسم؟
يمكن أن تحدد التسمية عدة مواقع. عندما يحتوي الاختيار على عدة تطابقات، نحتفظ بها وندعوك إلى تحديد العنوان مع Poste Maroc بدلاً من اختيار رمز عشوائيًا.
هل تستخدم صناديق البريد نفس الرمز؟
ليس بالضرورة. يقدم Poste Maroc بحثًا منفصلاً عن طريق الوكالة أو المركز لصناديق البريد. تتوافق الرموز الموجودة في هذه الصفحة مع المواقع المحددة، وليس مع جميع صناديق البريد في مراكش.
المصدر والنطاق
لاحظت المراسلات مع بوست المغرب ↗ ال . هذا التاريخ هو تاريخ مشاورتنا. لم يتم توفير تاريخ التحديث لكل مباراة من قبل المصدر.
اختيار 346 ملصقات من مراكش، غير شامل. يتم ضم التكرارات الصارمة معًا؛ تظل الرموز المتناقضة مرئية. Fournigo هي خدمة مستقلة. اختيار النوع المناسب للبحث الرسمي ↗ · الإبلاغ عن مباراة للتحقق.
خطوتك التالية
ابحث عن الموردين المفيدين لمشروعك.
قم بالاطلاع على عروضهم وتفاصيل الاتصال المنشورة، ثم قم بتأكيد شروط الشراء معهم مباشرة.
